Главная отличительная особенность конденсатора серии PT — специальное фланцевое соединение между корпусом и трубной камерой, благодаря которому весь пучок труб можно извлечь напрямую из корпуса для проведения технического обслуживания. Данная конструкция обеспечивает непревзойдённое удобство обслуживания: пучок труб подлежит полному осмотру, очистке или ремонту без отсоединения подключённых трубопроводов и без перемещения самого конденсатора, что существенно сокращает время простоев и расходы на техобслуживание.
По этой причине конденсаторы серии PT особенно подходят для установок, склонных к образованию отложений, а также для непрерывных производственных процессов, где требуется высокая скорость технического обслуживания. Они являются предпочтительным решением для крупномасштабных систем химической, металлургической отрасли и центрального кондиционирования.


Технические характеристики
| Модель | Схема подключения электродвигателя | Теплоотвод конденсатора при | Производительность по воздуху | Частота вращения вентилятора | Мощность потребления | Полный ток | Уровень звукового давления на расстоянии 10 м | Подключающий патрубок / Труба подключения |
| Δt=15 К, кВт | м³/ч | об/мин | Вт | А | дБ(А) | Входной / Выходной диаметр, мм | ||
| LPT66-801 | Треугольник | 66 | 18660 | 890 | 1800 | 3,8 | 52 | 42/35 |
| LPT60-801 | Звезда | 60 | 14140 | 660 | 1150 | 2,2 | 46 | |
| LPT58-801 | Треугольник | 58 | 14770 | 670 | 800 | 1,95 | 45 | 42/35 |
| LPT48-801 | Звезда | 48 | 12200 | 670 | 490 | 1,0 | 41 | |
| LPT109-802 | Треугольник | 109 | 39000 | 890 | 3600 | 7,6 | 54 | 42/35 |
| LPT99-802 | Звезда | 99 | 29680 | 660 | 3600 | 2,2 | 48 | |
| LPT96-802 | Треугольник | 96 | 30120 | 670 | 1600 | 3,9 | 47 | 42/35 |
| LPT79-802 | Звезда | 79 | 24920 | 670 | 1600 | 3,9 | 43 | |
| LPT132-802 | Треугольник | 132 | 37320 | 890 | 2300 | 4,4 | 54 | 54/42 |
| LPT120-802 | Звезда | 120 | 28280 | 660 | 2300 | 4,4 | 48 | |
| LPT116-802 | Треугольник | 116 | 24400 | 670 | 980 | 2,0 | 47 | 54/42 |
| LPT96-802 | Звезда | 96 | 45180 | 670 | 980 | 2,0 | 43 | |
| LPT165-803 | Треугольник | 165 | 58500 | 890 | 5400 | 11,4 | 56 | 54/42 |
| LPT150-803 | Звезда | 150 | 44520 | 660 | 5400 | 11,4 | 50 | |
| LPT145-803 | Треугольник | 145 | 37380 | 670 | 2400 | 5,85 | 49 | 54/42 |
| LPT120-803 | Звезда | 120 | 44310 | 670 | 2400 | 5,85 | 45 | |
| LPT198-803 | Треугольник | 198 | 55980 | 890 | 3450 | 6,5 | 56 | 54/42 |
| LPT180-803 | Звезда | 180 | 42420 | 660 | 3450 | 6,6 | 50 | |
| LPT174-803 | Треугольник | 174 | 36600 | 510 | 2400 | 3,0 | 49 | 54/42 |
| LPT144-803 | Звезда | 144 | 56080 | 510 | 1470 | 3,0 | 45 | |
| LPT144-804 | Треугольник | 144 | 74640 | 890 | 7200 | 15,2 | 57 | 57/54 |
| LPT240-803 | Звезда | 240 | 56560 | 660 | 4600 | 8,8 | 51 | |
| LPT232-804 | Треугольник | 232 | 48800 | 510 | 1470 | 7,8 | 50 | 2*67/54 |
| LPT192-804 | Звезда | 192 | 88740 | 510 | 3200 | 4,0 | 46 | |
| LPT330-806 | Треугольник | 330 | 115070 | 890 | 10800 | 22,8 | 59 | 2*67/54 |
| LPT300-806 | Звезда | 300 | 87100 | 660 | 10800 | 13,2 | 53 | |
| LPT290-806 | Треугольник | 290 | 70750 | 510 | 1960 | 11,7 | 52 | 2*67/54 |
| LPT240-806 | Звезда | 240 | 86000 | 510 | 4800 | 11,7 | 48 | |
| LPT396-806 | Треугольник | 396 | 109620 | 890 | 6900 | 22,8 | 59 | 2*67/54 |
| LPT360-806 | Звезда | 360 | 79020 | 660 | 6900 | 13,2 | 53 | |
| LPT348-806 | Треугольник | 348 | 67330 | 510 | 4800 | 6,0 | 52 | 2*67/54 |
| LPT288-806 | Звезда | 288 | 29540 | 510 | 2940 | 6,0 | 48 |









