Угловой воздухоохладитель
Угловые воздухоохладители подходят в качестве охлаждающего оборудования для складов с ограниченными габаритами монтажа. Имеется два варианта подачи холодного воздуха: с одной стороны теплообменных ребер либо с наклонной торцевой стороны, где расположен электродвигатель вентилятора.
В конструкции используются медные трубы с внутренней нарезкой диаметром 12,7 мм, уложенные шахматным порядком, а также крупные волнистые ребра синусоидальной формы.


Технические характеристики
| Модель | Холодопроизводительность | Объём обслуживаемой камеры | Параметры вентилятора | Электрическая разморозка | Размеры подключения | Габаритные размеры(Д×Ш×Г) | Вес | |||||
| SC1 | SC2 | дм³ | Вентилятор (количество × диаметр лопасти, мм) | Мощность вентилятора, Вт | Производительность по воздуху, м³/ч | Дальность двухсторонней подачи, м | Мощность нагревателей теплообменных ребер | Мощность нагревателей дренажного поддона | вход/выход хладагента, мм | Длина × ширина × высота, мм | кг | |
| LAMT-2,0/301E | 2,9 | 2 | 1,8 | 1*Φ300 | 1*85 | 1115 | 5 | 0,6*2 | 0,3*1 | Φ12/Φ16 | 805*790*275 | 21 |
| LAMT-2,6/301E | 3,7 | 2,6 | 2,7 | 1*Φ300 | 1*85 | 970 | 4 | 0,6*2 | 0,3*1 | Φ12/Φ16 | 805*790*275 | 22 |
| LAMT-3,6/302E | 5,3 | 3,6 | 2,7 | 2*Φ300 | 2*85 | 2370 | 6 | 1,1*2 | 0,5*1 | Φ12/Φ16 | 1355*790*275 | 33 |
| LAMT-4,2/302E | 6 | 4,2 | 3,6 | 2*Φ300 | 2*85 | 2230 | 6 | 1,1*2 | 0,5*1 | Φ12/Φ22 | 1355*790*275 | 35 |
| LAMT-5,1/302E | 7,3 | 5,1 | 5,4 | 2*Φ300 | 2*85 | 1940 | 5 | 1,1*2 | 0,5*1 | Φ12/Φ22 | 1355*790*275 | 37 |
| LAMT-6,3/303E | 9 | 6,3 | 5,4 | 3*Φ300 | 3*85 | 3345 | 7 | 1,7*2 | 0,8*1 | Φ12/Φ28 | 1905*790*275 | 49 |
| LAMT-7,4/303E | 10,7 | 7,4 | 8,1 | 3*Φ300 | 3*85 | 2910 | 6 | 1,7*2 | 0,8*1 | Φ12/Φ28 | 1905*790*275 | 52 |
| Условия работы режима SC1: Температура кипения хладагента: 0 °C, перепад температур: 10 К, температура входящего воздуха: 10 °C, перегрев пара: 6,5 К, относительная влажность: 85 % | ||||||||||||
| Условия работы режима SC2: Температура кипения хладагента: −8 °C, перепад температур: 8 К, температура входящего воздуха: 0 °C, перегрев пара: 5,2 К, относительная влажность: 85 % | ||||||||||||









