Потолочный воздухоохладитель
Потолочные воздухоохладители подходят для холодильных камер малого и среднего размера, а также логистических центров, полностью удовлетворяя требованиям хранения охлаждённой и замороженной продукции.
Оборудование изготовлено по высокоэффективным пресс-формам европейского стандарта. Используются медные трубы с внутренней нарезкой диаметром 9,52 мм, уложенные в шахматном порядке, а также крупные волнистые ребра синусоидальной формы.
Медные трубы с внутренней нарезкой диаметром 12,7 мм укладываются рядами в комплекте с алюминиевыми синусоидальными ребрами. Данная конструкция совместима с большинством фреоновых хладагентов, представленных на рынке.


| Технические характеристики потолочных воздухоохладителей (серия MT) | ||||||||||||
| Модель | Холодопроизводительность | Объём хранения | Параметры вентилятора | Электрическая разморозка | Размеры подключения | Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | Вес | |||||
| SC1 | SC2 | дм³ | Вентилятор (количество × диаметр, мм) | Мощность вентилятора, Вт | Производительность вентилятора, м³/ч | Дальность подачи воздуха, м | Мощность нагревателей ребер | Мощность нагревателей поддона | вход/выход, мм | Длина × ширина × высота, мм | кг | |
| LBMT-1,4/301E | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 1*Φ300 | 1*85 | 1400 | 7 | 0,5*2 | 0,25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 19 |
| LBMT-2,6/301E | 3,8 | 2,6 | 1,7 | 1*Φ300 | 1*85 | 1400 | 6 | 0,5*3 | 0,25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 21 |
| LBMT-3,0/301E | 4,4 | 3,0 | 2,2 | 1*Φ300 | 1*85 | 1340 | 6 | 0,5*3 | 0,25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 22 |
| LBMT-3,7/302E | 5,3 | 3,7 | 2,2 | 2*Φ300 | 2*85 | 2800 | 7 | 0,9*2 | 0,45*1 | Φ12/Φ22 | 1270*450*430 | 29 |
| LBMT-4,2/401E | 6,1 | 4,2 | 2,4 | 1*Φ400 | 1*205 | 2750 | 10 | 0,4*3 | 0,27*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 24 |
| LBMT-5,0/401E | 7,2 | 5,0 | 3,0 | 1*Φ400 | 1*205 | 2610 | 9 | 0,4*4 | 0,27*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 26 |
| LBMT-7,1/402E | 10,1 | 7,1 | 3,6 | 2*Φ400 | 2*205 | 5900 | 13 | 0,73*3 | 0,43*1 | Φ12/Φ22 | 1420*510*570 | 38 |
| LBMT-8,4/402E | 12,2 | 8,4 | 4,9 | 2*Φ400 | 2*205 | 5500 | 12 | 0,73*3 | 0,43*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 42 |
| LBMT-9,9/402E | 14,4 | 9,9 | 6,1 | 2*Φ400 | 2*205 | 5220 | 12 | 0,73*4 | 0,43*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 46 |
| LBMT-10,9/402E | 16,0 | 10,9 | 7,3 | 2*Φ400 | 2*205 | 5100 | 11 | 0,73*5 | 0,43*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 50 |
| LBMT-12,1/403E | 17,7 | 12,1 | 7,3 | 3*Φ400 | 3*205 | 8250 | 15 | 1,1*3 | 0,6*1 | Φ16/Φ28 | 1970*510*570 | 54 |
| LBMT-14,5/403E | 21,1 | 14,5 | 9,1 | 3*Φ400 | 3*205 | 7830 | 15 | 1,1*4 | 0,6*1 | Φ22/Φ28 | 1970*510*570 | 60 |
| LBMT-16,2/403E | 23,7 | 16,2 | 10,9 | 3*Φ400 | 3*205 | 7650 | 14 | 1,1*5 | 0,6*1 | Φ22/Φ35 | 1970*510*570 | 66 |
| LBMT-17,2/404E | 25,4 | 17,2 | 11,4 | 4*Φ400 | 4*205 | 10600 | 17 | 1,4*3 | 0,76*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 76 |
| LBMT-18,6/404E | 27,3 | 18,6 | 12,1 | 4*Φ400 | 4*205 | 10000 | 17 | 1,4*4 | 0,76*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 80 |
| LBMT-22,1/404E | 32,5 | 22,1 | 14,6 | 4*Φ400 | 4*205 | 9540 | 17 | 1,4*5 | 0,76*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 88 |
| LBMT-23,9/405E | 33,8 | 23,9 | 14,6 | 5*Φ400 | 5*205 | 14000 | 19 | 1,8*5 | 0,9*1 | Φ22/Φ35 | 2870*510*570 | 100 |
| LBMT-19,5/502E | 28,4 | 19,5 | 11,7 | 2*Φ500 | 2*750 | 12960 | 26 | 1,4*6 | 0,7*1 | Φ22/Φ35 | 2000*640*740 | 88 |
| LBMT-22,3/502E | 32,3 | 22,3 | 14,0 | 2*Φ500 | 2*750 | 11880 | 26 | 1,4*6 | 0,7*1 | Φ22/Φ35 | 2000*640*740 | 96 |
| Технические характеристики потолочных воздухоохладителей (серия DT) | ||||||||||||
| Модель | Холодопроизводительность | Объём хранения | Параметры вентилятора | Электрическая разморозка | Размеры подключения | Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | Вес | |||||
| SC1 | SC2 | дм³ | Вентилятор (количество × диаметр, мм) | Мощность вентилятора, Вт | Производительность вентилятора, м³/ч | Дальность подачи воздуха, м | Мощность нагревателей ребер | Мощность нагревателей поддона | вход/выход, мм | Длина × ширина × высота, мм | кг | |
| LBDT-1,1/301E | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 1*Φ300 | 1*85 | 1400 | 6 | 0,5*3 | 0,25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 21 |
| LBDT-1,3/301E | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 1*Φ300 | 1*85 | 1340 | 6 | 0,5*3 | 0,25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 22 |
| LBDT-1,5/302E | 1,9 | 1,5 | 2,2 | 2*Φ300 | 2*85 | 2800 | 7 | 0,9*2 | 0,45*1 | Φ12/Φ22 | 1270*450*430 | 29 |
| LBDT-1,8/401E | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 1*Φ400 | 1*205 | 2750 | 10 | 0,4*3 | 0,27*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 24 |
| LBDT-2,2/401E | 2,8 | 2,2 | 3,0 | 1*Φ400 | 1*205 | 2610 | 10 | 0,4*4 | 0,27*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 26 |
| LBDT-3,0/402E | 3,8 | 3,0 | 3,6 | 2*Φ400 | 2*205 | 5900 | 13 | 0,73*3 | 0,43*1 | Φ12/Φ22 | 1420*510*570 | 38 |
| LBDT-3,6/402E | 4,6 | 3,6 | 4,9 | 2*Φ400 | 2*205 | 5500 | 13 | 0,73*3 | 0,43*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 42 |
| LBDT-4,4/402E | 5,5 | 4,4 | 6,1 | 2*Φ400 | 2*205 | 5220 | 12 | 0,73*4 | 0,43*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 46 |
| LBDT-4,9/402E | 6,2 | 4,9 | 7,3 | 2*Φ400 | 2*205 | 5100 | 11 | 0,73*5 | 0,43*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 50 |
| LBDT-5,2/403E | 6,6 | 5,2 | 7,3 | 3*Φ400 | 3*205 | 8250 | 15 | 1,1*3 | 0,6*1 | Φ16/Φ28 | 1970*510*570 | 54 |
| LBDT-6,4/403E | 8,0 | 6,4 | 9,1 | 3*Φ400 | 3*205 | 7830 | 15 | 1,1*4 | 0,6*1 | Φ22/Φ28 | 1970*510*570 | 60 |
| LBDT-7,2/403E | 9,2 | 7,2 | 10,9 | 3*Φ400 | 3*205 | 7650 | 14 | 1,1*5 | 0,6*1 | Φ22/Φ35 | 1970*510*570 | 66 |
| LBDT-7,6/404E | 9,8 | 7,6 | 11,4 | 4*Φ400 | 4*205 | 11600 | 19 | 1,4*3 | 0,76*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 76 |
| LBDT-8,7/404E | 10,9 | 8,7 | 12,1 | 4*Φ400 | 4*205 | 10920 | 18 | 1,4*4 | 0,76*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 80 |
| LBDT-10,1/404E | 12,8 | 10,1 | 14,6 | 4*Φ400 | 4*205 | 10440 | 17 | 1,4*5 | 0,76*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 88 |
| LBDT-11,4/405E | 13,9 | 11,4 | 14,6 | 5*Φ400 | 5*205 | 15000 | 19 | 1,8*5 | 0,9*1 | Φ22/Φ42 | 2870*510*570 | 100 |
| LBDT-8,4/502E | 10,8 | 8,4 | 11,7 | 2*Φ500 | 2*750 | 12960 | 26 | 1,4*6 | 0,7*1 | Φ22/Φ35 | 2000*640*740 | 88 |
| LBDT-9,8/502E | 12,5 | 9,8 | 14,0 | 2*Φ500 | 2*750 | 12260 | 26 | 1,4*6 | 0,7*1 | Φ28/Φ35 | 2000*640*740 | 96 |









